Модель | CDWC421GR-i |
Установка | Настольная |
Цвет | Градиент зеленый |
Количество комплектов | 2 |
58 | |
Потребление энергии за цикл (кВт-ч цикл) | 0,468 |
Потребление воды за цикл (л/цикл) | 5 |
Тип управления | Сенсорное |
Отсрочка старта | / |
Детский замок | Да |
Программы | Интенсивная/ЭКО/Детская посуда/Мытье фруктов/ Приложение через Wi-Fi (Быстрая, 1 час) |
Количество программ | 5 |
ЭКО | Да |
Стекло | Нет |
90 мин | Нет |
Быстрая | Нет |
Ополаскивание | Нет |
Интенсивная | Нет |
Стандартная | Нет |
1 час | Нет |
Функции | 2 |
Нет | |
Extra drying\Heated Dry | Нет |
Половинная загрузка | Нет |
Автооткрывание | Нет |
Луч на полу | - |
Wi-Fi | Да |
AquaStop | Нет |
Напряжение | 220V |
Мощность (Вт) | 750W |
Система фильтра | Самоочищающийся антибактериальный |
Съемная крышка | / |
Сушка | Вентилятор |
1,5 | |
Длина заливного шланга, м | 1,75 |
Длина дренажного шланга, м | 1,5 |
Количество корзин | 1 |
Разбрызгиватели | Верхний+Нижний |
Регулируемая высота средней корзины | / |
Габариты продукта (ШхГхВ), мм | 420*435*435 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 532*552*558 |
Вес нетто, кг | 13 |
Вес брутто, кг | 16 |