Модель | CDW452Wi |
Установка | Отдельностоящая |
Цвет | Белый |
Количество комплектов | 9 |
49 | |
Потребление энергии за цикл (кВт-ч цикл) | 0,69 |
Потребление воды за цикл (л/цикл) | 9 |
Тип управления | Кнопочное |
Отсрочка старта | 3/6/9/12 (часов) |
Детский замок | Нет |
Программы | Интенсивная/ ЭКО/ 90мин/ Быстрая/ Самоочистка/ Приложение через Wi-Fi (Стекло, Гигиеническая, 1 час) |
Количество программ | 6 |
ЭКО | Да |
Стекло | Да |
90 мин | Да |
Быстрая | Да |
Ополаскивание | Нет |
Интенсивная | Да |
Стандартная | Нет |
1 час | Да |
Функции | 1 |
Нет | |
Extra drying\Heated Dry | Да |
Половинная загрузка | Да |
Автооткрывание | Нет |
Луч на полу | Нет |
Wi-Fi | Да |
AquaStop | Да (полный) |
Напряжение | 220-240V |
Мощность (Вт) | 1760~2100W |
Система фильтра | Самоочищающийся антибактериальный |
Съемная крышка | Да |
Сушка | Конденсационная |
1,5 | |
Длина заливного шланга, м | 1,614 |
Длина дренажного шланга, м | 1,38 |
Количество корзин | 2 |
Разбрызгиватели | Средний+Нижний |
Регулируемая высота средней корзины | Нет |
Габариты продукта (ШхГхВ), мм | 448*600*845 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 495*645*871 |
Вес нетто, кг | 37,8 |
Вес брутто, кг | 41,2 |