| Название модели | CEH621 |
| Тип | Электрическая варочная панель |
| Ширина, см | 59 |
| Цвет | Черный |
| Тип рамки | Нет |
| Тип управления | Слайдер |
| Управление | Справа |
| Кол-во уровней нагрева | 1-9 |
| Максимальное время таймера | 1-99 |
| Индивидуальная настройка таймера для каждой зоны | Да |
| блокировка панели | Да |
| Функция Stop&Go (Пауза) | Нет |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Автоматическое защитное отключение | Да |
| Зоны расширения | Да |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Правая задняя, мм/Вт | 270*165/165мм/1.1кВт/2.0кВт |
| Правая передняя, мм/Вт | 165мм/1.2кВт |
| Центральная задняя, мм/Вт | / |
| Центральная передняя, мм/Вт | / |
| Левая задняя, мм/Вт | 120мм/170мм/230мм/0.8кВт/1.6кВт/2.3кВт |
| Левая передняя, мм/Вт | 165мм/1.2кВт |
| Длина кабеля | 1,2 м |
| Зона Flex/Bridge, мм/Вт | / |
| Зона Flex/Bridge, мм/Вт | / |
| 6.1-7.3 | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Тип штекера | без вилки |
| Габариты изделия (В*Ш*Г), мм | 590*520*51 |
| Габариты ниши для встраивания (В*Ш*Г), мм | 560*480 |
| Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 690*645*115 |
| Масса нетто (Кг) | 7,6 |
| Масса брутто, кг | 9,12 |