| Название модели | CEH301 |
| Тип | Электрическая варочная панель |
| Ширина, см | 28,8 |
| Цвет | Черный |
| Тип рамки | Нет |
| Тип управления | Сенсорное |
| Управление | Спереди |
| Кол-во уровней нагрева | 1-9 |
| Максимальное время таймера | 1-99 |
| Индивидуальная настройка таймера для каждой зоны | Да |
| блокировка панели | Да |
| Функция Stop&Go (Пауза) | Нет |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Автоматическое защитное отключение | Да |
| Зоны расширения | Нет |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Правая задняя, мм/Вт | 200мм/1.8кВт |
| Правая передняя, мм/Вт | 165мм/1.2кВт |
| Центральная задняя, мм/Вт | / |
| Центральная передняя, мм/Вт | / |
| Левая задняя, мм/Вт | / |
| Левая передняя, мм/Вт | / |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Зона Flex/Bridge, мм/Вт | / |
| Зона Flex/Bridge, мм/Вт | / |
| 2.7-3.3 | |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Тип штекера | Cетевая евровилка |
| Габариты изделия (В*Ш*Г), мм | 520*288*55 |
| Габариты ниши для встраивания (В*Ш*Г), мм | 268*490 |
| Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 581*350*130 |
| Масса нетто (Кг) | 3.9 |
| Масса брутто, кг | 4,7 |